主要用于研磨各種油漆、油墨、油彩顏料、塑料等膏狀物料(但不適宜研磨帶酸堿成分或足以導(dǎo)致滾筒腐蝕的物料)。 SG400型、SG250型用于批量生產(chǎn),SG150、SG120、SG65型用于小批量或?qū)嶒炇矣?
主要技術(shù)參數(shù)
| 型號/ 內(nèi)容/ 項目 | SG-65 | SG-120 | SG-150 | SG-250 | SG-400 | 
| 外型尺寸(毫米) (長*寬*高) | 450*450*450 | 860*800*900 | 890*860*930 | 1320*1400*1150 | 2300*1800*1200 | 
| 軋輥規(guī)格(毫米) | ?65*135 | ?125*320 | ?150*320 | ?250*600 | ?400*800 | 
| 速比(后∶中∶前) | 1∶3∶9 | 1∶3∶9 | 1∶3∶9 | 1∶3∶9 | 1∶3∶9 | 
| 中輥轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 88 | 65 | 60 | 60 | 40 | 
| 成品粒度(微米) | 3-18/次 | 3-18/次 | 3-18/次 | 3-18/次 | 3-18/次 | 
| 參考效率(千克/小時) | 5 | 40 | 60 | 150 | 300 | 
| 動力 | YTZ7114-0.55KW | Y100L-61.5KW | Y112M-62.2KW | Y132W-65.5KW | XWD11-6*17減速機 | 
| 全機凈重(公斤) | 90 | 420 | 500 | 2000 | 4000 | 
	
	 
 

 
                         
                     
 
